El crecimiento de Buenos Aires. Cómo fue cambiando la costa porteña desde 1836. Los rellenos, por período.
Detalle de la imagen
| Ttulo | Cómo fue cambiando la costa porteña desde 1836 |
| Autor | - |
| Fecha | 2012 |
| Fuente | Clarín, 21 de octubre de 2012 |
| Crditos | Atlas/Archivo |
| Zona | De Núñez a Costa Salguero, De Puerto Nuevo a Ex Ciudad Deportiva, De Isla Demarchi a Barracas |
| Tema | Geografía, Arquitectura y Urbanismo |
| Medio | Mapa |
| Categora | - |
Etiquetas
Imgenes sugeridas

