Plan de la ciudad de Sta. María, Puerto de la SS. Trinidad de Buenos Ayres, capital del Virreynato de las Provincias del Río de la Plata y Charcas.
Detalle de la imagen
Título | Plan de la ciudad de Sta. María |
Autor | Martín de Boneo |
Fecha | 1780-1800 |
Fuente | Horacio A. Difrieri, Atlas de Buenos Aires, Tomo II, Mapas y planos. |
Créditos | - |
Zona | De Núñez a Costa Salguero, De Puerto Nuevo a Ex Ciudad Deportiva, De Isla Demarchi a Barracas |
Tema | Arquitectura y Urbanismo |
Medio | Mapa |
Categoría | - |
Etiquetas
Imágenes sugeridas