Dirección de Hidrografía (Reino de España), 1864. Plano de la rada de Buenos Aires, según los trabajos fidedignos españoles e ingleses.
Detalle de la imagen
Título | Plano de la rada de Buenos Aires |
Autor | Dirección de Hidrografía (Reino de España) |
Fecha | 1864 |
Fuente | Horacio A. Difrieri, Atlas de Buenos Aires, Tomo II, Mapas y planos. |
Créditos | - |
Zona | De Núñez a Costa Salguero, De Puerto Nuevo a Ex Ciudad Deportiva, De Isla Demarchi a Barracas |
Tema | Arquitectura y Urbanismo |
Medio | Mapa |
Categoría | - |
Etiquetas
Imágenes sugeridas