Demostración de la ciudad de Buenos Aires, situada en la costa occidental del río de la Plata, según la distribución de tierras que hicieron sus pobladores.
Detalle de la imagen
Título | Demostración de la ciudad de Buenos Aires |
Autor | Manuel Ozores |
Fecha | 1608 |
Fuente | Horacio A. Difrieri, Atlas de Buenos Aires, Tomo II, Mapas y planos. |
Créditos | - |
Zona | De Núñez a Costa Salguero, De Puerto Nuevo a Ex Ciudad Deportiva, De Isla Demarchi a Barracas |
Tema | Arquitectura y Urbanismo |
Medio | Mapa |
Categoría | - |
Etiquetas
Imágenes sugeridas