Departamento Topográfico de la Provincia de Buenos Aires. Plano topográfico de la ciudad de Buenos Aires y de todo su Municipio, incluyendo parte de los partidos de Belgrano, San José de Flores y Barracas al Sur.
Detalle de la imagen
Título | Plano topográfico de la ciudad de Buenos Aires, detalle |
Autor | Departamento Topográfico de la Provincia de Buenos Aires |
Fecha | 1867 |
Fuente | Horacio A. Difrieri, Atlas de Buenos Aires, Tomo II, Mapas y planos. |
Créditos | - |
Zona | De Núñez a Costa Salguero, De Puerto Nuevo a Ex Ciudad Deportiva, De Isla Demarchi a Barracas |
Tema | Arquitectura y Urbanismo |
Medio | Mapa |
Categoría | - |
Etiquetas
Imágenes sugeridas